page_banner

Mahsulotlar

Seramika podshipniklari: Seramika chuqur yivli sharli rulman
Belgilanish Umumiy o'lcham O'rnatish o'lchami (mm)
(mm) r da da Da ra
d D B min min maks maks maks
684 yil 4 9 2.5 0.1 4.8 / 8.2 0.1
694 yil 4 11 4 0,15 5.2 / 9.8 0,15
Milodiy 604 yil 4 12 4 0.2 5.6 / 10.4 0.2
Milodiy 624 yil 4 13 5 0.2 5.6 / 11.4 0.2
634 yil 4 16 5 0.3 6 / 14 0.3
Milodiy 685 yil 5 11 3 0,15 6.2 / 9.8 0,15
Milodiy 695 yil 5 13 4 0.2 6.6 / 11.4 0.2
Milodiy 605 yil 5 14 5 0.2 6.6 / 12.4 0.2
Milodiy 625 yil 5 16 5 0.3 7 / 14 0.3
Milodiy 635 yil 5 19 6 0.3 7 / 17 0.3
Milodiy 686 yil 6 13 3.5 0,15 7.2 / 11.8 0,15
Milodiy 696 yil 6 15 5 0.2 7.6 / 13.4 0.2
606 yil 6 17 6 0.3 8 / 15 0.3
Milodiy 626 yil 6 19 6 0.3 8 / 17 0.3
Milodiy 636 yil 6 22 7 0.3 8 / 20 0.3
Milodiy 687 yil 7 14 3.5 0,15 8.2 / 12.8 0,15
Milodiy 697 yil 7 17 5 0.3 9 / 15 0.3
607 yil 7 19 6 0.3 9 / 17 0.3
Milodiy 627 yil 7 22 7 0.3 9 / 20 0.3
Milodiy 637 yil 7 26 9 0.3 9 / 24 0.3
688 yil 8 16 4 0.2 9.6 / 14.4 0.2
Milodiy 698 yil 8 19 6 0.3 10 / 17 0.3
Milodiy 608 yil 8 22 7 0.3 10 / 20 0.3
Milodiy 628 yil 8 24 8 0.3 10 / 22 0.3
Milodiy 638 yil 8 28 9 0.3 10 / 26 0.3
689 yil 9 17 4 0.2 10.6 / 15.4 0.2
Milodiy 699 yil 9 20 6 0.3 11 / 18 0.3
Milodiy 609 yil 9 24 7 0.3 11 / 22 0.3
Milodiy 629 yil 9 26 8 0.3 11 / 24 0.3
Milodiy 639 yil 9 30 10 0,6 13 / 26 0,6
6800 yil 10 19 5 0.3 12 12 17 0.3
6900 yil 10 22 6 0.3 12 12.5 20 0.3
6000 yil 10 26 8 0.3 12 13 24 0.3
6200 yil 10 30 9 0,6 14 16 26 0,6
6300 yil 10 35 11 0,6 14 16.5 31 0,6
6801 yil 12 21 5 0.3 14 14 19 0.3
6901 yil 12 24 6 0.3 14 14.5 22 0.3
Milodiy 16001 yil 12 28 7 0.3 14 / 26 0.3
6001 yil 12 28 8 0.3 14 15.5 26 0.3
Milodiy 6201 yil 12 32 10 0,6 16 17 28 0,6
Milodiy 6301 yil 12 37 12 1 17 18 32 1
Milodiy 6802 yil 15 24 5 0.3 17 17 22 0.3
Milodiy 6902 yil 15 28 7 0.3 17 17 26 0.3
Milodiy 16002 yil 15 32 8 0.3 17 / 30 0.3
Milodiy 6002 yil 15 32 9 0.3 17 19 30 0.3
Milodiy 6202 yil 15 35 11 0,6 19 20.5 31 0.3
Milodiy 6302 yil 15 42 13 1 20 22.5 37 1
Milodiy 6803 yil 17 26 5 0.3 19 19 24 0.3
Milodiy 6903 yil 17 30 7 0.3 19 19.5 28 0.3
Milodiy 16003 yil 17 35 8 0.3 19 / 33 0.3
Milodiy 6003 yil 17 35 10 0.3 19 21.5 33 0.3
Milodiy 6203 yil 17 40 12 0,6 21 23.5 36 0,6
Milodiy 6303 yil 17 47 14 1 22 25.5 42 1
Milodiy 6403 yil 17 62 17 1.1 23.5 / 55.5 1
Milodiy 6804 yil 20 32 7 0.3 22 22.5 30 0.3
6904 yil 20 37 9 0.3 22 24 35 0.3
Miloddan avvalgi 16004 yil 20 42 8 0.3 22 / 40 0.3
6004 yil 20 42 12 0,6 24 25.5 38 0,6
Milodiy 6204 yil 20 47 14 1 25 26.5 42 1
Milodiy 6304 yil 20 52 15 1.1 26.5 28 45.5 1
6404 yil 20 72 19 1.1 26.5 / 65.5 1
Milodiy 6805 yil 25 37 7 0.3 27 27 35 0.3
Milodiy 6905 yil 25 42 9 0.3 27 28.5 40 0.3
Milodiy 16005 yil 25 47 8 0.3 27 / 45 0.3
Milodiy 6005 yil 25 47 12 0,6 29 30 43 0,6
Milodiy 6205 yil 25 52 15 1 30 32 47 1
Milodiy 6305 yil 25 62 17 1.1 31.5 36 55.5 1
Milodiy 6405 yil 25 80 21 1.5 33 / 72 1.5
6806 yil 30 42 7 0.3 32 32 50 1
6906 yil 30 47 9 0.3 32 34 57 1
Miloddan avvalgi 16006 yil 30 55 9 0.3 32 42.5 65.5 1
6006 yil 30 55 13 1 35 36.5 53 1
6206 yil 30 62 16 1 35 38.5 60 1
6306 yil 30 72 19 1.1 36.5 42.5 68.5 1
6406 yil 30 90 23 1.5 54 / 82 2
Milodiy 6807 yil 35 47 7 0.3 37 37 45 0.3
6907 yil 35 55 10 0,6 39 39 51 0,6
16007 yil 35 62 9 0.3 37 / 60 0.3
6007 yil 35 62 14 1 40 41.5 57 1
6207 yil 35 72 17 1.1 41.5 44.5 65.5 1
6307 yil 35 80 21 1.5 43 47 72 1.5
6407 yil 35 100 25 1.5 43 / 92 1.5
6808 yil 40 52 7 0.3 42 42 50 0.3
6908 yil 40 62 12 0,6 44 46 58 0,6
Milodiy 16008 yil 40 68 9 0.3 42 / 66 0.3
Milodiy 6008 yil 40 68 15 1 45 47.5 63 1
Milodiy 6208 yil 40 80 18 1.1 46.5 50.5 73.5 1
Milodiy 6308 yil 40 90 23 1.5 48 53 80 1.5
Milodiy 6408 yil 40 110 27 2 49 / 101 2
6809 yil 45 58 7 0.3 47 47.5 56 0.3
6909 yil 45 68 12 0,6 49 50 64 0,6
Milodiy 16009 yil 45 75 10 0,6 49 / 71 0,6
6009 yil 45 75 16 1 50 53.5 70 1
6209 yil 45 85 19 1.1 51.5 55.5 78.5 1
6309 yil 45 100 25 1.5 53 61.5 92 1.5
6409 yil 45 120 29 2 54 / 111 2
6810 yil 50 65 7 0.3 52 52.5 63 0.3
6910 yil 50 72 12 0,6 54 55 68 0,6
16010 yil 50 80 10 0,6 54 / 76 0,6
6010 yil 50 80 16 1 55 58.5 75 1
Milodiy 6210 yil 50 90 20 1.1 56.5 60 83.2 1
Milodiy 6310 yil 50 110 27 2 59 68 101 2
6410 yil 50 130 31 2.1 61 / 119 2
6811 yil 55 72 9 0.3 57 59 70 0.3
6911 yil 55 80 13 1 60 61.5 75 1
16011 yil 55 90 11 0,6 59 / 86 0,6
6011 yil 55 90 18 1.1 61.5 64 83.5 1
Milodiy 6211 yil 55 100 21 1.5 63 66.5 92 1.5
6311 yil 55 120 29 2 64 72.5 111 2
6411 yil 55 140 33 2.1 66 / 129 2
Milodiy 6812 yil 60 78 10 0.3 62 64 76 0.3
6912 yil 60 85 13 1 65 66 80 1
Miloddan avvalgi 16012 yil 60 95 11 0,6 64 / 91 0,6
Miloddan avvalgi 6012 yil 60 95 18 1.1 66.5 69 88.5 1
Milodiy 6212 yil 60 110 22 1.5 68 74.5 102 1.5
Milodiy 6312 yil 60 130 31 2.1 71 79 119 2
Milodiy 6412 yil 60 150 35 2.1 71 139 2
Milodiy 6813 yil 65 85 10 0,6 69 69 81 0,6
6913 yil 65 90 13 1 70 71.5 85 1
Milodiy 16013 yil 65 100 11 0,6 69 / 96 0,6
Milodiy 6013 yil 65 100 18 1.1 71.5 73 93.5 1
Milodiy 6213 yil 65 120 23 1.5 73 80 112 1.5
Milodiy 6313 yil 65 140 33 2.1 76 85.5 129 2
6814 yil 70 90 10 0,6 74 74.5 86 0,6
6914 yil 70 100 16 1 75 77.5 95 1
Milodiy 16014 yil 70 110 13 0,6 74 / 106 0,6
6014 yil 70 110 20 1.1 76.5 80.5 103.5 1
6214 yil 70 125 24 1.5 78 84 117 1.5
6314 yil 70 150 35 2.1 81 92 139 2
Milodiy 6815 yil 75 95 10 0,6 79 79.5 91 0,6
Milodiy 6915 yil 75 105 16 1 80 82 100 1
Milodiy 16015 yil 75 115 13 0,6 79 / 111 0,6
Milodiy 6015 yil 75 115 20 1.1 81.5 85.5 108.5 1
Milodiy 6215 yil 75 130 25 1.5 83 90 122 1.5
6816 yil 80 100 10 0,6 84 84.5 96 0,6
6916 yil 80 110 16 1 85 87.5 105 1
Milodiy 16016 yil 80 125 14 0,6 84 / 121 0,6
Miloddan avvalgi 6016 yil 80 125 22 1.1 86.5 91 118.5 1
6216 yil 80 140 26 2 89 95.5 131 2
Miloddan avvalgi 6817 yil 85 110 13 1 90 90.5 105 1
6917 yil 85 120 18 1.1 91.5 94.5 113.5 1
Milodiy 16017 yil 85 130 14 0,6 89 / 126 0,6
6017 yil 85 130 22 1.1 91.5 96 123.5 1
6217 yil 85 150 28 2 94 102 141 2
6818 yil 90 115 13 1 95 95.5 110 1
6918 yil 90 125 18 1.1 96.5 98.5 118.5 1
Milodiy 16018 yil 90 140 16 1 95 / 135 1
Milodiy 6018 yil 90 140 24 1.5 98 103 132 1.5
6819 yil 95 120 13 1 100 102 115 1
6919 yil 95 130 18 1.1 101.5 104 123.5 1
Milodiy 16019 yil 95 145 16 1 100 / 140 1
6019 yil 95 145 24 1.5 103 109 137 1.5
Milodiy 6820 yil 100 125 13 1 105 106 120 1
Milodiy 6920 yil 100 140 20 1.1 106.5 111 133.5 1
Milodiy 16020 yil 100 150 16 1 105 / 145 1
6020 yil 100 150 24 1.5 108 113 142 1.5
6821 yil 105 130 13 1 110 111 125 1
6921 yil 105 145 20 1.1 111.5 116 138.5 1
Miloddan avvalgi 6822 yil 110 140 16 1 115 117 135 1
Milodiy 6922 yil 110 150 20 1.1 116.5 121 143.5 1
6824 yil 120 150 16 1 125 127 145 1
12345>> 1/5-sahifa